BAIT CUSTOM HANDLE 適合一覧
ベイトカスタムハンドル
適合一覧表
▼ベイトハンドル → 適合SOMカスタムパーツ
▼SOMカスタムパーツ → 適合ベイトハンドル
ベイトハンドル → 適合SOMカスタムパーツ
適合リール名 | 適合リール品番 | SOM商品名 | |
---|---|---|---|
ダイワ | 15ソルティガ | 35~10 | NO LIMITS AE100/95Ca(L) ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 |
NO LIMITS AE85/95Ca(L) ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 | |||
NO LIMITS AE82/90Ca ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 | |||
AE85/95Aa(L) ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 | |||
AE82/90Aa ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 | |||
キャタリナLD | 30~20 | NO LIMITS AE100/95Ca(L) | |
NO LIMITS AE85/95Ca(L) | |||
NO LIMITS AE82/90Ca | |||
AE85/95Aa(L) | |||
AE82/90Aa | |||
ソルティガBJ | 200~100 | NO LIMITS AE82/90Ca ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | |
AE82/90Aa ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | |||
NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
キャタリナBJ | 200~100 | NO LIMITS AE82/90Ca | |
AE82/90Aa | |||
NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
18リョウガ | 1520~1016 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
14リョウガBJ | 2025~1012 | NO LIMITS AE82/90Ca ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | |
AE82/90Aa ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | |||
NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
09リョウガ | 2020~1016 | NO LIMITS AE82/90Ca ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | |
AE82/90Aa ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | |||
NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
09リョウガBJ | 2025~1012 | NO LIMITS AE82/90Ca ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | |
AE82/90Aa ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | |||
NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
17鏡牙 | 100SH/100SHL | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
18紅牙TW HYPER CUSSTOM | 8.6R/L・4.9R/L-RM | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
18紅牙IC | 100P-RM/PL-RM | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
17紅牙TW | 7.3R/L・4.9R/L-RM | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
14紅牙 | 103/103L | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
14紅牙ICS | 103/103L | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
シマノ | 17~03オシアジガー | 3000~1000 | NO LIMITS AE100/95Ca(L) |
NO LIMITS AE85/95Ca(L) | |||
NO LIMITS AE82/90Ca | |||
AE85/95Aa(L) | |||
AE82/90Aa | |||
18オシアコンクエストCT | 300/301 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
200/201 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | ||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
14~12オシアコンクエスト | 300/301 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
200/201 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | ||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
13~11オシアカルカッタ | 300/301 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
200/201 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | ||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
18~14カルカッタコンクエスト | 400/401/300/301 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
200/201/100/101 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | ||
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
10~06カルカッタコンクエスト タイプJ | 300~200 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
17グラップラー | 300/301 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[L] | |||
NO LIMITS AC30BS[L] | |||
AG37AA[L] | |||
AC30AA[L] | |||
18グラップラーPREMIUM | 150/151 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
16グラップラーCT | 150/151 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
18炎月PREMIUM | 150/151 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
17~09炎月 | 100/101 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
15炎月CT | 100/101 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] | |||
18~14バルケッタ/バルケッタCI4 | 300~200 | NO LIMITS AG41/C7663Cb(18) | |
NO LIMITS AG37/C68Cb(18) | |||
NO LIMITS AC33/C60Kb(18) | |||
NO LIMITS AC30/C53W(18) | |||
NO LIMITS AC25/C48W(18) | |||
AG41/A7663Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
AG37/A68Cb (18) | |||
NO LIMITS AG37BS[S] | |||
NO LIMITS AC30BS[S] | |||
AG37AA[S] | |||
AC30AA[S] |
SOMカスタムパーツ → 適合ベイトハンドル
SOM商品名 | 適合リールメーカー | 適合リール名 | 適合リール品番 |
---|---|---|---|
NO LIMITS AE100/95Ca(L) NO LIMITS AE85/95Ca(L) |
ダイワ | 15ソルティガ | 35~10 ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 |
キャタリナLD | 30~20 | ||
シマノ | 17~03オシアジガー | 3000~1000 | |
NO LIMITS AE82/90Ca | ダイワ | 15ソルティガ | 35~10 ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 |
キャタリナLD | 30~20 | ||
ソルティガBJ | 200~100 ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | ||
キャタリナBJ | 200~100 | ||
18リョウガ | 1520~1016 | ||
14リョウガBJ | 2025~1012 ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | ||
09リョウガ | 2020~1016 ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | ||
09リョウガBJ | 2025~1012 ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | ||
シマノ | 17~03オシアジガー | 3000~1000 | |
18オシアコンクエストCT | 300~200 | ||
14~12オシアコンクエスト | 300~200 | ||
13~11オシアカルカッタ | 300~200 | ||
18~14カルカッタコンクエスト | 400~100 | ||
10~06カルカッタコンクエスト タイプJ | 300~200 | ||
AE85/95Aa(L) | ダイワ | 15ソルティガ | 35~10 ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 |
キャタリナLD | 30~20 | ||
シマノ | 17~03オシアジガー | 3000~1000 | |
AE82/90Aa | ダイワ | 15ソルティガ | 35~10 ※別売りのBOLT(15SALTIGA)が必要 |
キャタリナLD | 30~20 | ||
ソルティガBJ | 200~100 ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | ||
キャタリナBJ | 200~100 | ||
18リョウガ | 1520~1016 | ||
14リョウガBJ | 2025~1012 ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | ||
09リョウガ | 2020~1016 ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | ||
09リョウガBJ | 2025~1012 ※別売りのBOLT(RYOGA)が必要 | ||
シマノ | 17~03オシアジガー | 3000~1000 | |
18オシアコンクエストCT | 300~200 | ||
14~12オシアコンクエスト | 300~200 | ||
13~11オシアカルカッタ | 300~200 | ||
18~14カルカッタコンクエスト | 400~100 | ||
10~06カルカッタコンクエスト タイプJ | 300~200 | ||
AG41/A7663Cb (18) AG37/A68Cb (18) AC33/A60Ka (18) |
ダイワ | ソルティガBJ | 200~100 |
キャタリナBJ | 200~100 | ||
18リョウガ | 1520~1016 | ||
14リョウガBJ | 2025~1012 | ||
09リョウガ | 2020~1016 | ||
09リョウガBJ | 2025~1012 | ||
17鏡牙 | 100SH/100SHL | ||
18紅牙TW HYPER CUSSTOM | 8.6R/L・4.9R/L-RM | ||
18紅牙IC | 100P-RM/PL-RM | ||
17紅牙TW | 7.3R/L・4.9R/L-RM | ||
14紅牙 | 103/103L | ||
14紅牙ICS | 103/103L | ||
シマノ | 18オシアコンクエストCT | 300~200 | |
14~12オシアコンクエスト | 300~200 | ||
13~11オシアカルカッタ | 300~200 | ||
18~14カルカッタコンクエスト | 400~100 | ||
10~06カルカッタコンクエスト タイプJ | 300~200 | ||
18グラップラーPREMIUM | 150/151 | ||
17グラップラー | 300/301 | ||
16グラップラーCT | 150/151 | ||
18炎月PREMIUM | 150/151 | ||
17~09炎月 | 100/101 | ||
15炎月CT | 100/101 | ||
18~14バルケッタ/バルケッタCI4 | 300~200 | ||
NO LIMITS AG37BS[L] NO LIMITS AC30BS[L] |
ダイワ | ソルティガBJ | 200~100 |
キャタリナBJ | 200~100 | ||
18リョウガ | 1520~1016 | ||
14リョウガBJ | 2025~1012 | ||
09リョウガ | 2020~1016 | ||
09リョウガBJ | 2025~1012 | ||
17鏡牙 | 100SH/100SHL | ||
18紅牙TW HYPER CUSSTOM | 8.6R/L・4.9R/L-RM | ||
18紅牙IC | 100P-RM/PL-RM | ||
17紅牙TW | 7.3R/L・4.9R/L-RM | ||
14紅牙 | 103/103L | ||
14紅牙ICS | 103/103L | ||
シマノ | 18オシアコンクエストCT | 300/301 | |
14~12オシアコンクエスト | 300/301 | ||
13~11オシアカルカッタ | 300/301 | ||
18~14カルカッタコンクエスト | 400/401/300/301 | ||
10~06カルカッタコンクエスト タイプJ | 300~200 | ||
17グラップラー | 300/301 | ||
NO LIMITS AG37BS[S] NO LIMITS AC30BS[S] |
シマノ | 18オシアコンクエストCT | 200/201 |
14~12オシアコンクエスト | 200/201 | ||
13~11オシアカルカッタ | 200/201 | ||
18~14カルカッタコンクエスト | 200/201/100/101 | ||
18グラップラーPREMIUM | 150/151 | ||
16グラップラーCT | 150/151 | ||
18炎月PREMIUM | 150/151 | ||
17~09炎月 | 100/101 | ||
15炎月CT | 100/101 | ||
18~14バルケッタ/バルケッタCI4 | 300~200 | ||
AG37AA[L] AC30AA[L] |
ダイワ | ソルティガBJ | 200~100 |
キャタリナBJ | 200~100 | ||
18リョウガ | 1520~1016 | ||
14リョウガBJ | 2025~1012 | ||
09リョウガ | 2020~1016 | ||
09リョウガBJ | 2025~1012 | ||
17鏡牙 | 100SH/100SHL | ||
18紅牙TW HYPER CUSSTOM | 8.6R/L・4.9R/L-RM | ||
18紅牙IC | 100P-RM/PL-RM | ||
17紅牙TW | 7.3R/L・4.9R/L-RM | ||
14紅牙 | 103/103L | ||
14紅牙ICS | 103/103L | ||
シマノ | 18オシアコンクエストCT | 300/301 | |
14~12オシアコンクエスト | 300/301 | ||
13~11オシアカルカッタ | 300/301 | ||
18~14カルカッタコンクエスト | 400/401/300/301 | ||
10~06カルカッタコンクエスト タイプJ | 300~200 | ||
17グラップラー | 300/301 | ||
AG37AA[S] AC30AA[S] |
シマノ | 18オシアコンクエストCT | 200/201 |
14~12オシアコンクエスト | 200/201 | ||
13~11オシアカルカッタ | 200/201 | ||
18~14カルカッタコンクエスト | 200/201/100/101 | ||
18グラップラーPREMIUM | 150/151 | ||
16グラップラーCT | 150/151 | ||
18炎月PREMIUM | 150/151 | ||
17~09炎月 | 100/101 | ||
15炎月CT | 100/101 | ||
18~14バルケッタ/バルケッタCI4 | 300~200 |
※電動リールの適合は含まれておりません。
※リールサイズを考慮してお選び下さい。
※リールサイズを考慮してお選び下さい。