BLUE HEAVENスプール適合一覧
ブルーヘブンスプール
適合一覧
BLUE HEAVENスプール適合一覧表
※商品名をクリックすると画像が表示されます。
←この表は左右にスライドします→
リールサイズ | 標準装着 | スプール品名 | JANコード | メーカー希望 本体価格 |
ドラグワッシャー | 防水カバー | ドラグディスク | スプールカラー | 糸巻量 | MEMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHL120 | BHL120Hi/Pw-D(14)~(15)装着スプール | SPARE SPOOL L120Hi/Pw/Lo-D | 4580128784212 | ¥17,500 | コルク&テフロンG/F | 無し | 無し(リール本体装着) | ダークシルバー | PE6-500m/5-600m/4-800m | ドラグパワー重視の設計で大型青物仕様 |
BHL120N(ナロー) | BHL120N Hi/Pw装着スプール | SPARE SPOOL L120N-D(16) | 4580128785554 | ¥17,500 | ラバーコルク | 無し | 無し(リール本体装着) | ダークシルバー | PE6-400m/5-450m/4-600m/3-800m | ドラグパワー重視の設計で大型青物仕様 |
オプションスプール ディープタイプ | SPARE SPOOL L120N-DeepS2T/BK(17) | 4580128786438 | ¥18,000 | G40圧縮コルク | 無し | 無し(リール本体装着) | ブラック | PE3-900m/2-1300m | 圧縮コルクによりマイルドなドラグ特性で、青物ジギング/中深海などオールランダー仕様 | |
BHL100 NoLimitsBHL100 |
レギュラーモデル装着スプール | SPARE SPOOL L100-BkS/CorkG40plus(21) | 4580581342684 | ¥20,000 | G40plus圧縮コルク | 樹脂 | アルミ | ブラック/シルバーライン | YGK社WX8系ライン PE8-400M/6-500/5-600/4-750/3-1000 YGK社ODDPORT PE8-350M/7-400/6-450/5-550/4-750/3-1000 |
高圧縮コルクの採用により、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により20kg以上の大物仕様 |
NO LIMITS BHL100装着スプール | SPARE SPOOL L100-D/CarbonGF(21) M-Spec | 4580581342691 | ¥22,500 | カーボン | アルミ/ラジエーター | ステンレス | ダークシルバー | YGK社WX8系ライン PE8-400M/6-500/5-600/4-750/3-1000 YGK社ODDPORT PE8-350M/7-400/6-450/5-550/4-750/3-1000 |
カーボンドラグの特性である、ハイテンションドラグ時の耐久性とアルミラジエーターによる放熱効果で50kg以上の大型のキハダ/クロマグロ仕様 | |
OGMBHL80 BHL80 |
レギュラー&OGM装着スプール | SPARE SPOOL L80-BkS/CorkG40plus(20) | 4580581340642 | ¥18,500 | G40plus圧縮コルク | 樹脂 | アルミ | ブラック/シルバーライン | PE5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m | 高圧縮コルクの採用により、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により大型青物、中深海仕様 |
CF-LIMITED&Z-JAPAN装着スプール | SPARE SPOOL L80-D/CarbonGF(21) | 4580581340666 | ¥19,500 | カーボン | 樹脂 | ステンレス | ダークシルバー | PE5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m | カーボンドラグの特性である、ハイテンションドラグ時に高い耐久性を示す50kgクラスのキハダ/20kgクラスの大型青物仕様 | |
MAGBRAKE装着スプール | SPARE SPOOL L80-Bk/CorkH1C6(20) | 4580581340659 | ¥18,000 | ラバーコルク | 樹脂 | アルミ | ブラック | PE10-200m/8-300m | ラバー特性による強力なストッピングパワーを発揮する大型青物仕様 | |
レギュラーモデル装着スプール | SPARE SPOOL L80-BK/G40(19) ※生産終了 | 4580128789309 | ¥18,000 | G40圧縮コルク | 樹脂 | アルミ | ブラック | PE5-550m/4-600m/3-800m/2-1200m | 圧縮コルクの採用により、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により大型青物仕様 |
※商品名をクリックすると画像が表示されます。
←この表は左右にスライドします→
リールサイズ | 標準装着 | スプール品名 | JANコード | メーカー希望 本体価格 |
ドラグワッシャー | 防水カバー | ドラグディスク | スプールカラー | 糸巻量 | MEMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGMBHL50 BHL50 (2017以降モデル) |
レギュラー&OGM装着スプール | SPARE SPOOL L50-BkS/CorkG40plus(20) | 4580581340673 | ¥16,500 | G40plus圧縮コルク | 樹脂 | アルミ | ブラック/シルバーライン | PE3-650m/2-1000m/1.5-1200m | 高圧縮コルクの採用により、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により10kgクラスの青物、中深海仕様 |
Z-JAPAN装着スプール | SPARE SPOOL L50-D/CarbonGF(20) | 4580581340697 | ¥17,500 | カーボン | 樹脂 | ステンレス | ダークシルバー | PE3-650m/2-1000m/1.5-1200m | カーボンドラグの特性である、ハイテンションドラグ時に高い耐久性を示し30kgクラスのキハダ/10kgクラスの大型青物、中深海仕様 | |
MAGBRAKE装着スプール | SPARE SPOOL L50-Bk/CorkH1C6(20) | 4580581340680 | ¥16,000 | ラバーコルク | 樹脂 | アルミ | ブラック | PE8-200m/6-300m | ラバー特性による強力なストッピングパワーを発揮する大型青物仕様 | |
OGMモデル装着スプール | SPARE SPOOL OGM BHL50-BkS(18) ※生産終了 | 4580128786711 | ¥16,500 | G40圧縮コルク | 樹脂 | アルミ | ブラック/シルバーライン | PE3-650m/2-1000m/1.5-1200m | 圧縮コルクの採用により、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により10kgクラスの青物、中深海仕様 | |
レギュラーモデル装着スプール | SPARE SPOOL L50-BK(17) ※生産終了 | 4580128785905 | ¥15,500 | ラバーコルク | 樹脂 | アルミ | ブラック | PE3-650m/2-1000m/1.5-1201m | ラバー特性による強力なストッピングパワーを発揮する大型青物仕様 | |
OGMモデル装着スプール | SPARE SPOOL OGM BHL50-BkS(17) ※生産終了 | 4580128786124 | ¥16,500 | ラバーコルク/エイジング処理 | 樹脂 | アルミ | ブラック/シルバーライン | PE3-650m/2-1000m/1.5-1202m | ラバーコルクの表面をエイジング処理し、スムース性をプラスした大型青物仕様 | |
OGMBHL50 BHL50 (2015以前モデル) |
BHL50Hi/Pw-D(13)~(15)装着スプール | SPARE SPOOL L50-D ※生産終了 | 4562121523791 | ¥14,500 | 圧縮コルク | 無し | 無し(リール本体装着) | ダークシルバー | PE3-600/ 2-800/1.5-1200m | 圧縮コルクの採用により、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により10kgクラスの青物、中深海仕様 |
オプションスプール | SPARE SPOOL L50-BK(16) ※生産終了 | 4580128785493 | ¥14,500 | 圧縮コルク/エイジング処理 | 無し | 無し(リール本体装着) | ブラック | PE3-600/ 2-800/1.5-1200m | 圧縮コルクの表面をエイジング処理し、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により10kgクラスの青物、中深海仕様 | |
OGM BHL50Hi(13)~(14)装着スプール | SPARE SPOOL L50S2T-G ※生産終了 | 4580128781679 | ¥17,500 | 圧縮コルク/エイジング処理 | 無し | 無し(リール本体装着) | ライトゴールド | PE3-300m/1.5-600m | 圧縮コルクの表面をエイジング処理し、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により10kgクラスの青物、中深海仕様 | |
OGM BHL50Pw(13)~(14)装着スプール | SPARE SPOOL L50S2T-D ※生産終了 | 4580128783338 | ¥17,500 | 圧縮コルク/エイジング処理 | 無し | 無し(リール本体装着) | ダークシルバー | PE3-300m/1.5-600m | 圧縮コルクの表面をエイジング処理し、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動により10kgクラスの青物、中深海仕様 | |
OGMBHL30 BHL30 |
レギュラー&OGM装着スプール | SPARE SPOOL OGM L30BkS-CorkG40plus/21 | 4580581342073 | ¥15,500 | G40plus圧縮コルク | 樹脂 | アルミ | ブラック/シルバーライン | PE2-700m/1.5-1000m/1.2-1200m | 高圧縮コルクの採用により、強力なドラグパワー/初動の粘り/スムーズなドラグ作動によりリールクラスを超えた青物、中深海仕様 |
Z-JAPAN装着スプール | SPARE SPOOL L30-D/CarbonGF/21 | 4580581342080 | ¥16,500 | カーボン | 樹脂 | ステンレス | ダークシルバー | PE2-700m/1.5-1000m/1.2-1200m | カーボンドラグの特性である、初動のスムース性能を追求し、リールクラスを超えた青物、中深海仕様 | |
OGMモデル装着スプール | SPARE SPOOL OGM BHL30-BkS(17) ※生産終了 | 4580128786117 | ¥15,500 | ラバーコルク/エイジング処理 | 樹脂 | アルミ | ブラック/シルバーライン | PE2-700m/1.5-1000m/1.2-1201m | ラバーコルクの表面をエイジング処理し、スムース性をプラスした大型青物仕様 | |
レギュラーモデル装着スプール | SPARE SPOOL L30-BK(16) ※生産終了 | 4580128785363 | ¥14,500 | カーボン | 樹脂 | アルミ | ブラック | PE2-700m/1.5-1000m/1.2-1200m | カーボンドラグの特性である、初動のスムース性能を追求し、リールクラスを超えた青物、中深海仕様 |